Slovenia (SLO)
Austria (AUT)
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Podaljšek
Slovenia
Austria
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Podaljšek
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Podaljšek
#1 KERKOŠ ŠARLAH Anže
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | 6 | 75,00 % |
2 | 7 | 2 | 5 | 71,43 % |
3 | 7 | 1 | 6 | 85,71 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 22 | 5 | 17 | 77,27 % |
#25 CHUZINOV Anatolii
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#25 LEMBERGER Gabriel
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0 | 8 | 100,00 % |
2 | 11 | 2 | 9 | 81,82 % |
3 | 9 | 3 | 6 | 66,67 % |
OT | 2 | 1 | 1 | 50,00 % |
Skupaj | 30 | 6 | 24 | 80,00 % |
#20 RÖDIG David
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |