Italy (ITA)
Hungary (HUN)
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Podaljšek
Italy
Hungary
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Podaljšek
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Podaljšek
#20 HAEUSLER Maximilian
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 7 | 87,50 % |
2 | 7 | 3 | 4 | 57,14 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 15 | 4 | 11 | 73,33 % |
#1 KLAMMER David
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | 9 | 1 | 8 | 88,89 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 9 | 1 | 8 | 88,89 % |
#1 MAKRAI DAMOS Krisztián
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2 | 7 | 77,78 % |
2 | 13 | 2 | 11 | 84,62 % |
3 | 6 | 1 | 5 | 83,33 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 28 | 5 | 23 | 82,14 % |
#25 SOLTÉSZ BÁLINT Sándor
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |