Slovenia (SLO)
Italy (ITA)
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Slovenia
Italy
1 / 3
2 / 3
3 / 3
1 / 3
2 / 3
3 / 3
#25 CHUZINOV Anatolii
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
2 | 10 | 3 | 7 | 70,00 % |
3 | 12 | 3 | 9 | 75,00 % |
Skupaj | 29 | 6 | 23 | 79,31 % |
#1 KERKOŠ ŠARLAH Anže
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#20 HAEUSLER Maximilian
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | 8 | 88,89 % |
2 | 12 | 1 | 11 | 91,67 % |
3 | 15 | 1 | 14 | 93,33 % |
Skupaj | 36 | 3 | 33 | 91,67 % |
#1 KLAMMER David
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |