Hungary (HUN)
Austria (AUT)
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Hungary
Austria
1 / 3
2 / 3
3 / 3
1 / 3
2 / 3
3 / 3
#26 SOÓS Lóránt
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 9 | 90,00 % |
2 | 10 | 2 | 8 | 80,00 % |
3 | 7 | 2 | 5 | 71,43 % |
Skupaj | 27 | 5 | 22 | 81,48 % |
#1 MAKRAI DAMOS Krisztián
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#1 SCHNEIDER Luc
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1 | 12 | 92,31 % |
2 | 10 | 1 | 9 | 90,00 % |
3 | 5 | 0 | 5 | 100,00 % |
Skupaj | 28 | 2 | 26 | 92,86 % |
#25 LEMBERGER Gabriel
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |