Hungary (HUN)
Slovenia (SLO)
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Hungary
Slovenia
1 / 3
2 / 3
3 / 3
1 / 3
2 / 3
3 / 3
#25 SOLTÉSZ BÁLINT Sándor
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 0 | 14 | 100,00 % |
2 | 10 | 2 | 8 | 80,00 % |
3 | 10 | 1 | 9 | 90,00 % |
Skupaj | 34 | 3 | 31 | 91,18 % |
#26 SOÓS Lóránt
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#1 KERKOŠ ŠARLAH Anže
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 6 | 100,00 % |
2 | 8 | 0 | 8 | 100,00 % |
3 | 7 | 2 | 5 | 71,43 % |
Skupaj | 21 | 2 | 19 | 90,48 % |
#25 CHUZINOV Anatolii
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |