Austria (AUT)
Italy (ITA)
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Austria
Italy
1 / 3
2 / 3
3 / 3
1 / 3
2 / 3
3 / 3
#20 RÖDIG David
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 7 | 87,50 % |
2 | 10 | 2 | 8 | 80,00 % |
3 | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
Skupaj | 27 | 3 | 24 | 88,89 % |
#1 SCHNEIDER Luc
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#1 KLAMMER David
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0 | 8 | 100,00 % |
2 | 11 | 0 | 11 | 100,00 % |
3 | 6 | 1 | 5 | 83,33 % |
Skupaj | 25 | 1 | 24 | 96,00 % |
#20 HAEUSLER Maximilian
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |