1 / 3
Udeležba:
- 39, 21, 23, 98, 43
- 44, 22, 20
2 / 3
3 / 3
Udeležba:
- 23, 98, 81, 5, 43
- 3, 5, 20, 22, 23
Udeležba:
- 14, 39, 18, 21, 96
- 3, 12, 19, 20, 22
HK Triglav Kranj
SKHL Crvena Zvezda
1 / 3
2 / 3
3 / 3
1 / 3
2 / 3
3 / 3
#30 TRELC Tomaž
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0 | 8 | 100,00 % |
2 | 17 | 0 | 17 | 100,00 % |
3 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
Skupaj | 32 | 0 | 32 | 100,00 % |
#88 HAFNER Urban
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#25 RANKOVIĆ Arsenije
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 15 | 93,75 % |
2 | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
3 | 16 | 2 | 14 | 87,50 % |
Skupaj | 41 | 3 | 38 | 92,68 % |
#1 ZABELIN Andrei
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |