





















HKMK Bled (HKB)

HK RST Pellet Celje (HKC)

1 / 3











2 / 3













3 / 3











HKMK Bled
HK RST Pellet Celje
1 / 3




2 / 3






3 / 3





1 / 3





2 / 3





3 / 3

#2 KRANJEC MARKOVIČ Matevž
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | 6 | 75,00 % |
2 | 6 | 2 | 4 | 66,67 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 14 | 4 | 10 | 71,43 % |
#1 KUNSTELJ Erazem
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | 11 | 4 | 7 | 63,64 % |
Skupaj | 11 | 4 | 7 | 63,64 % |
#70 ALAGIĆ Nik
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 2 | 10 | 83,33 % |
2 | 11 | 4 | 7 | 63,64 % |
3 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
Skupaj | 30 | 6 | 24 | 80,00 % |
#1 ALAGIĆ Nejc
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |