





















HK SŽ Olimpija (HKO)

HK Triglav Beli (TRB)

1 / 3







2 / 3





3 / 3














HK SŽ Olimpija
HK Triglav Beli
1 / 3


2 / 3




3 / 3





1 / 3



2 / 3

3 / 3







#1 CHUZINOV Anatolii
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0 | 10 | 100,00 % |
2 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
3 | 8 | 0 | 8 | 100,00 % |
Skupaj | 25 | 0 | 25 | 100,00 % |
#25 KAVČIČ Jon
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#1 FARČNIK Gal
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2 | 5 | 71,43 % |
2 | 15 | 4 | 11 | 73,33 % |
3 | 17 | 5 | 12 | 70,59 % |
Skupaj | 39 | 11 | 28 | 71,79 % |
#66 NOVAK IZAK
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |