





















HK SŽ Olimpija (HKO)

HKMK Bled (HKB)

1 / 3









2 / 3





3 / 3


Podaljšek





HK SŽ Olimpija
HKMK Bled
1 / 3

2 / 3

3 / 3
Podaljšek

1 / 3






2 / 3




3 / 3


Podaljšek


#25 KAVČIČ Jon
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 0 | 20 | 100,00 % |
2 | 24 | 1 | 23 | 95,83 % |
3 | 14 | 0 | 14 | 100,00 % |
OT | 4 | 0 | 4 | 100,00 % |
Skupaj | 62 | 1 | 61 | 98,39 % |
#1 CHUZINOV Anatolii
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#1 KUNSTELJ Erazem
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 66,67 % |
2 | 3 | 0 | 3 | 100,00 % |
3 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
OT | 3 | 0 | 3 | 100,00 % |
Skupaj | 16 | 1 | 15 | 93,75 % |
#2 KRANJEC MARKOVIČ Matevž
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |