





















HK SŽ Olimpija (HKO)

HK RST Pellet Celje (HKC)

1 / 3





2 / 3













3 / 3








HK SŽ Olimpija
HK RST Pellet Celje
1 / 3


2 / 3







3 / 3


1 / 3

2 / 3

3 / 3




#1 HEBAR Gal
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 6 | 100,00 % |
2 | 4 | 1 | 3 | 75,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 10 | 1 | 9 | 90,00 % |
#25 ULČAR Matija
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | 2 | 0 | 2 | 100,00 % |
3 | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
Skupaj | 11 | 0 | 11 | 100,00 % |
#30 SODJA ZALOKAR Tai
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 2 | 12 | 85,71 % |
2 | 23 | 6 | 17 | 73,91 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 37 | 8 | 29 | 78,38 % |
#1 PUŠKARIĆ FREŠER Tadej
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | 17 | 2 | 15 | 88,24 % |
Skupaj | 17 | 2 | 15 | 88,24 % |