





















KHL Zagreb (ZAG)

KHL Medveščak Admiral (MED)

1 / 3



Udeležba:
15, 94, 70, 10, 64, 40
16, 33, 43, 68, 96, 35

Udeležba:
70, 94, 10, 22, 71, 40
13, 77, 8, 55, 91, 35

2 / 3









3 / 3

Udeležba:
67, 71, 9, 25, 19, 40
9, 87, 55, 35


Udeležba:
70, 71, 9, 5, 25, 40
9, 20, 22, 33, 96, 35

Udeležba:
19, 25, 71, 67, 9, 40
9, 20, 22, 33, 96, 35





Udeležba:
64, 70, 9, 25, 40
23, 9, 6, 55, 77, 96


Podaljšek

KHL Zagreb
KHL Medveščak Admiral
1 / 3


2 / 3
3 / 3




Podaljšek

1 / 3

2 / 3









3 / 3



Podaljšek
#40 BUJANIĆ Karlo
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 4 | 66,67 % |
2 | 11 | 0 | 11 | 100,00 % |
3 | 5 | 1 | 4 | 80,00 % |
OT | 4 | 0 | 4 | 100,00 % |
Skupaj | 26 | 3 | 23 | 88,46 % |
#32 ZANINOVIĆ Nikola
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#35 RUŽIĆ Ivan
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 5 | 100,00 % |
2 | 10 | 0 | 10 | 100,00 % |
3 | 16 | 3 | 13 | 81,25 % |
OT | 2 | 0 | 2 | 100,00 % |
Skupaj | 33 | 3 | 30 | 90,91 % |
#45 KRASIĆ Jurica
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Kazenski streli



















