





















1 / 3





2 / 3





3 / 3




Podaljšek



HKMK Bled
HK SŽ Olimpija
1 / 3

2 / 3

3 / 3


Podaljšek

1 / 3


2 / 3



3 / 3


Podaljšek
#80 MATKOVIĆ Luka
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 5 | 83,33 % |
2 | 3 | 1 | 2 | 66,67 % |
3 | 3 | 0 | 3 | 100,00 % |
OT | 1 | 0 | 1 | 100,00 % |
Skupaj | 13 | 2 | 11 | 84,62 % |
#3 JENKO Alexej
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#1 HEBAR Gal
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
2 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
3 | 13 | 2 | 11 | 84,62 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 27 | 2 | 25 | 92,59 % |
#25 ULČAR Matija
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Kazenski streli

















