





















1 / 3



Udeležba:
76, 61, 20, 42, 96, 35
3, 12, 19, 21, 28, 29



Udeležba:
19, 92, 4, 95, 98, 35
2, 7, 21, 25, 27, 29

2 / 3


Udeležba:
55, 92, 14, 4, 98, 35
6, 19, 20, 21, 24, 29



Udeležba:
55, 76, 92, 97, 35
19, 15, 17, 20, 27, 29
3 / 3

Udeležba:
12, 15, 44, 81, 94, 35
2, 21, 7, 15, 25, 29

Udeležba:
19, 97, 15, 44, 88, 35
2, 6, 19, 21, 24, 29

Podaljšek




Podaljšek

Udeležba:
35
15
Slovenia
Poland
1 / 3


2 / 3


3 / 3


Podaljšek
Podaljšek

1 / 3



2 / 3



3 / 3
Podaljšek

Podaljšek
#35 GRAČNAR Luka
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 6 | 85,71 % |
2 | 12 | 1 | 11 | 91,67 % |
3 | 7 | 1 | 6 | 85,71 % |
OT | 4 | 0 | 4 | 100,00 % |
Skupaj | 30 | 3 | 27 | 90,00 % |
#32 KROŠELJ Gašper
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#29 MURRAY John
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 3 | 75,00 % |
2 | 11 | 1 | 10 | 90,91 % |
3 | 13 | 1 | 12 | 92,31 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 28 | 3 | 25 | 89,29 % |
#30 ZABOLOTNY DAVID
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Kazenski streli



















