





















1 / 3





Udeležba:
45, 14, 18, 4, 13, 32
6, 9, 24, 25, 1

Udeležba:
12, 95, 76, 94, 97, 32
21, 7, 1, 5, 7, 19
2 / 3



Udeležba:
45, 18, 13, 4, 14, 32
4, 10, 28, 1



Udeležba:
4, 13, 14, 18, 45, 32
21, 24, 10, 12, 22, 1


3 / 3

Podaljšek


Podaljšek

Udeležba:
13
1
Slovenia
Poland
1 / 3


2 / 3


3 / 3
Podaljšek
Podaljšek

1 / 3


2 / 3






3 / 3

Podaljšek
Podaljšek
#32 KROŠELJ Gašper
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 9 | 90,00 % |
2 | 12 | 1 | 11 | 91,67 % |
3 | 5 | 0 | 5 | 100,00 % |
OT | 2 | 0 | 2 | 100,00 % |
Skupaj | 29 | 2 | 27 | 93,10 % |
#35 GRAČNAR Luka
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#1 MIARKA MACIEJ
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | 8 | 88,89 % |
2 | 15 | 1 | 14 | 93,33 % |
3 | 10 | 0 | 10 | 100,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 34 | 2 | 32 | 94,12 % |
#30 ZABOLOTNY DAVID
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Kazenski streli















