





















HKMK Bled (HKB)

HK SŽ Olimpija (HKO)

1 / 3








2 / 3









3 / 3








HKMK Bled
HK SŽ Olimpija
1 / 3




2 / 3





3 / 3





1 / 3


2 / 3


3 / 3

#33 KUNSTELJ Erazem
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 50,00 % |
2 | 2 | 0 | 2 | 100,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 4 | 1 | 3 | 75,00 % |
#30 KRANJEC MARKOVIČ Matevž
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | 3 | 0 | 3 | 100,00 % |
3 | 6 | 0 | 6 | 100,00 % |
Skupaj | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
#1 BEHRIĆ NIK
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 3 | 13 | 81,25 % |
2 | 16 | 5 | 11 | 68,75 % |
3 | 21 | 5 | 16 | 76,19 % |
Skupaj | 53 | 13 | 40 | 75,47 % |
#25 NOVAK Izak
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |