





















HDD Sij Acroni Jesenice (JES)

SKHL Crvena Zvezda (CZV)

1 / 3


2 / 3



Udeležba:
3, 24, 12, 25
17, 9, 24, 8, 10, 25




3 / 3

Udeležba:
9, 12, 20, 3, 10, 25
8, 9, 10, 17, 24, 25


Podaljšek



HDD Sij Acroni Jesenice
SKHL Crvena Zvezda
1 / 3
2 / 3

3 / 3

Podaljšek

1 / 3
2 / 3






3 / 3

Podaljšek
#25 Panjtar Gašper
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
2 | 5 | 1 | 4 | 80,00 % |
3 | 5 | 0 | 5 | 100,00 % |
OT | 2 | 0 | 2 | 100,00 % |
Skupaj | 19 | 1 | 18 | 94,74 % |
#1 GLAVIČ Bor
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#25 RANKOVIĆ Arsenije
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 5 | 100,00 % |
2 | 11 | 0 | 11 | 100,00 % |
3 | 14 | 1 | 13 | 92,86 % |
OT | 3 | 0 | 3 | 100,00 % |
Skupaj | 33 | 1 | 32 | 96,97 % |
#1 BEATON Neil
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Kazenski streli



























