





















1 / 3




2 / 3






3 / 3









HKMK Bled
HD Hidria Jesenice
1 / 3
2 / 3




3 / 3


1 / 3


2 / 3


3 / 3




#79 KUDER Gal
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | 12 | 100,00 % |
2 | 14 | 2 | 12 | 85,71 % |
3 | 13 | 2 | 11 | 84,62 % |
Skupaj | 39 | 4 | 35 | 89,74 % |
#80 MATKOVIĆ Luka
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#25 GLAVIČ Bor
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 5 | 100,00 % |
2 | 17 | 2 | 15 | 88,24 % |
3 | 17 | 0 | 17 | 100,00 % |
Skupaj | 39 | 2 | 37 | 94,87 % |
#1 ZUPAN URH Ožbej
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |