





















1 / 3






2 / 3


3 / 3











Podaljšek


Podaljšek


HKMK Bled
HK SŽ Olimpija
1 / 3
2 / 3

3 / 3

Podaljšek
Podaljšek

1 / 3




2 / 3

3 / 3








Podaljšek

Podaljšek

#79 KUDER Gal
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0 | 10 | 100,00 % |
2 | 10 | 1 | 9 | 90,00 % |
3 | 15 | 0 | 15 | 100,00 % |
OT | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
Skupaj | 42 | 1 | 41 | 97,62 % |
#80 MATKOVIĆ Luka
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#25 ULČAR Matija
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 5 | 100,00 % |
2 | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
3 | 11 | 0 | 11 | 100,00 % |
OT | 2 | 0 | 2 | 100,00 % |
Skupaj | 27 | 0 | 27 | 100,00 % |
#1 LALIČ Alex
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |