





















1 / 3





2 / 3





3 / 3





Slovenia
Hungary
1 / 3

2 / 3



3 / 3

1 / 3


2 / 3
3 / 3


#25 KAVČIČ Lan
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 5 | 100,00 % |
2 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 12 | 0 | 12 | 100,00 % |
#20 DUKARIČ Jon
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | 5 | 0 | 5 | 100,00 % |
3 | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
Skupaj | 14 | 0 | 14 | 100,00 % |
#26 LEVENTE Hegedus
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1 | 12 | 92,31 % |
2 | 10 | 3 | 7 | 70,00 % |
3 | 7 | 1 | 6 | 85,71 % |
Skupaj | 30 | 5 | 25 | 83,33 % |
#1 ZOLTAN Straubinger
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |