





















1 / 3






2 / 3






3 / 3






HK Triglav
HKMK Bled
1 / 3



2 / 3




3 / 3


1 / 3

2 / 3


3 / 3


#30 TRELC Tomaž
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | 6 | 75,00 % |
2 | 10 | 0 | 10 | 100,00 % |
3 | 14 | 0 | 14 | 100,00 % |
Skupaj | 32 | 2 | 30 | 93,75 % |
#32 ŠENK Kristian
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#77 JUSTIN Mark
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1 | 10 | 90,91 % |
2 | 13 | 4 | 9 | 69,23 % |
3 | 11 | 2 | 9 | 81,82 % |
Skupaj | 35 | 7 | 28 | 80,00 % |
#80 FERČEJ Dušan
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |