





















1 / 3













2 / 3










3 / 3






HKMK Bled
Bosnia and Herzegovina
1 / 3









2 / 3





3 / 3

1 / 3


2 / 3

3 / 3



#3 SODJA ZALOKAR Tai
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 100,00 % |
2 | 2 | 0 | 2 | 100,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 3 | 0 | 3 | 100,00 % |
#44 FERČEJ Jakob
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | 2 | 0 | 2 | 100,00 % |
Skupaj | 2 | 0 | 2 | 100,00 % |
#83 BAJRAMOVIĆ Arman
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | 9 | 14 | 60,87 % |
2 | 13 | 4 | 9 | 69,23 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 36 | 13 | 23 | 63,89 % |
#1 HUSEJNOVIĆ Ajnur
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | 7 | 1 | 6 | 85,71 % |
3 | 15 | 1 | 14 | 93,33 % |
Skupaj | 22 | 2 | 20 | 90,91 % |