





















1 / 3





2 / 3




3 / 3









HKMK Bled
Croatia
1 / 3

2 / 3

3 / 3


1 / 3


2 / 3



3 / 3




#3 SODJA ZALOKAR Tai
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 9 | 90,00 % |
2 | 4 | 0 | 4 | 100,00 % |
3 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
Skupaj | 21 | 1 | 20 | 95,24 % |
#44 FERČEJ Jakob
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#31 SLADE Nikša
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0 | 8 | 100,00 % |
2 | 12 | 1 | 11 | 91,67 % |
3 | 9 | 2 | 7 | 77,78 % |
Skupaj | 29 | 3 | 26 | 89,66 % |
#50 JURIN Borna
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |