





















1 / 3







2 / 3

















3 / 3












France
Belarus
1 / 3



2 / 3


3 / 3




1 / 3


2 / 3















3 / 3





#37 YLÖNEN Sebastian
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 9 | 90,00 % |
2 | 11 | 0 | 11 | 100,00 % |
3 | 10 | 4 | 6 | 60,00 % |
Skupaj | 31 | 5 | 26 | 83,87 % |
#31 JUNCA Julian
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#90 KULBAKOV Ivan
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | 11 | 91,67 % |
2 | 10 | 2 | 8 | 80,00 % |
3 | 8 | 0 | 8 | 100,00 % |
Skupaj | 30 | 3 | 27 | 90,00 % |
#31 SHOSTAK Konstantin
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |