1 / 3
2 / 3
Udeležba:
- 17, 11, 14, 8, 30
- 18, 4, 12, 95, 92, 33
Udeležba:
- 14, 17, 18, 11, 8, 30
- 96, 97, 98, 8, 19, 33
3 / 3
Podaljšek
Austria
Slovenia
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Podaljšek
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Podaljšek
#30 MADLENER David
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0 | 10 | 100,00 % |
2 | 9 | 1 | 8 | 88,89 % |
3 | 8 | 0 | 8 | 100,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 27 | 1 | 26 | 96,30 % |
#31 SCHMIDT Alexander
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#33 US Žan
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 0 | 11 | 100,00 % |
2 | 11 | 1 | 10 | 90,91 % |
3 | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
OT | 1 | 0 | 1 | 100,00 % |
Skupaj | 32 | 1 | 31 | 96,88 % |
#1 USNIK Val
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |