





















1 / 3





2 / 3



3 / 3








Slovenia
Belarus
1 / 3

2 / 3

3 / 3

1 / 3


2 / 3


3 / 3





#1 USNIK Val
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | 11 | 91,67 % |
2 | 9 | 1 | 8 | 88,89 % |
3 | 12 | 1 | 11 | 91,67 % |
Skupaj | 33 | 3 | 30 | 90,91 % |
#33 US Žan
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#31 SHOSTAK Konstantin
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 6 | 100,00 % |
2 | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
3 | 8 | 0 | 8 | 100,00 % |
Skupaj | 23 | 0 | 23 | 100,00 % |
#40 BOLSHAKOV Sergei
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |