





















1 / 3






2 / 3








3 / 3








HK Siscia
HK Triglav Kranj
1 / 3



2 / 3




3 / 3




1 / 3

2 / 3


3 / 3


#1 BAŽDAR Julija
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 3 | 15 | 83,33 % |
2 | 10 | 3 | 7 | 70,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 28 | 6 | 22 | 78,57 % |
#30 SERTIĆ Mirna
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | 11 | 1 | 10 | 90,91 % |
3 | 26 | 4 | 22 | 84,62 % |
Skupaj | 37 | 5 | 32 | 86,49 % |
#4 VOVK Jera
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 100,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | 2 | 0 | 2 | 100,00 % |
Skupaj | 3 | 0 | 3 | 100,00 % |
#20 DOVŽAN Nuša
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |