





















KHL Sisak (SIS)

KHL Zagreb (ZAG)

1 / 3














2 / 3






3 / 3




Podaljšek



KHL Sisak
KHL Zagreb
1 / 3



2 / 3


3 / 3

Podaljšek

1 / 3









2 / 3




3 / 3



Podaljšek
#32 ANDERSON Neill David
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 6 | 100,00 % |
2 | 9 | 2 | 7 | 77,78 % |
3 | 15 | 1 | 14 | 93,33 % |
OT | 1 | 0 | 1 | 100,00 % |
Skupaj | 31 | 3 | 28 | 90,32 % |
#1 OREŠKOVIĆ Franko
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#30 VALENČIĆ Luka
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3 | 8 | 72,73 % |
2 | 3 | 0 | 3 | 100,00 % |
3 | 6 | 0 | 6 | 100,00 % |
OT | 2 | 1 | 1 | 50,00 % |
Skupaj | 22 | 4 | 18 | 81,82 % |
#1 KURTAGIĆ Roko
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |