





















HDK Maribor (MAR)

HKMK Bled (HKB)

1 / 3






2 / 3






3 / 3



Podaljšek




HDK Maribor
HKMK Bled
1 / 3


2 / 3





3 / 3

Podaljšek

1 / 3

2 / 3

3 / 3


Podaljšek

#31 POPOVIĆ Tine
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 7 | 87,50 % |
2 | 10 | 3 | 7 | 70,00 % |
3 | 12 | 0 | 12 | 100,00 % |
OT | 2 | 0 | 2 | 100,00 % |
Skupaj | 32 | 4 | 28 | 87,50 % |
#30 MATIĆ Dimitrije
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#77 JUSTIN Mark
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 15 | 93,75 % |
2 | 12 | 2 | 10 | 83,33 % |
3 | 9 | 1 | 8 | 88,89 % |
OT | 4 | 0 | 4 | 100,00 % |
Skupaj | 41 | 4 | 37 | 90,24 % |
#80 FERČEJ Dušan
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Kazenski streli



















