





















HK SŽ Olimpija (HKO)

HKMK Bled (HKB)

1 / 3










2 / 3







3 / 3




HK SŽ Olimpija
HKMK Bled
1 / 3





2 / 3



3 / 3
1 / 3



2 / 3


3 / 3


#1 DUKARIČ Jon
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 5 | 100,00 % |
2 | 4 | 1 | 3 | 75,00 % |
3 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
Skupaj | 16 | 1 | 15 | 93,75 % |
#25 HEBAR Gal
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#31 MATKOVIĆ Luka
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 5 | 9 | 64,29 % |
2 | 8 | 2 | 6 | 75,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 22 | 7 | 15 | 68,18 % |
#30 KUDER Gal
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
3 | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
Skupaj | 16 | 0 | 16 | 100,00 % |