





















HKMK Bled (HKB)

HK SŽ Olimpija (HKO)

1 / 3





2 / 3





3 / 3







HKMK Bled
HK SŽ Olimpija
1 / 3

2 / 3

3 / 3


1 / 3


2 / 3




3 / 3



#30 KUDER Gal
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 7 | 87,50 % |
2 | 6 | 1 | 5 | 83,33 % |
3 | 13 | 2 | 11 | 84,62 % |
Skupaj | 27 | 4 | 23 | 85,19 % |
#31 MATKOVIĆ Luka
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#1 DUKARIČ Jon
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
2 | 8 | 0 | 8 | 100,00 % |
3 | 5 | 0 | 5 | 100,00 % |
Skupaj | 20 | 0 | 20 | 100,00 % |
#25 HEBAR Gal
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |