





















1 / 3









2 / 3










3 / 3











HKMK Bled
HDK Maribor
1 / 3



2 / 3




3 / 3



1 / 3




2 / 3




3 / 3






#1 TOMAŽIN Janik
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 6 | 85,71 % |
2 | 8 | 2 | 6 | 75,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 15 | 3 | 12 | 80,00 % |
#3 JUSTIN Mark
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
Skupaj | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
#31 MATIĆ Dimitrije
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 2 | 9 | 81,82 % |
2 | 9 | 2 | 7 | 77,78 % |
3 | 13 | 3 | 10 | 76,92 % |
Skupaj | 33 | 7 | 26 | 78,79 % |
#29 POPOVIĆ Tine
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |