





















HKMK Bled (HKB)

HD Hidria Jesenice (HDJ)

1 / 3






2 / 3





3 / 3




Podaljšek



HKMK Bled
HD Hidria Jesenice
1 / 3



2 / 3



3 / 3


Podaljšek

1 / 3

2 / 3


3 / 3


Podaljšek
#3 JUSTIN Mark
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
2 | 11 | 2 | 9 | 81,82 % |
3 | 12 | 2 | 10 | 83,33 % |
OT | 1 | 0 | 1 | 100,00 % |
Skupaj | 33 | 4 | 29 | 87,88 % |
#1 TOMAŽIN Janik
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#1 ŠKRJANC Nejc
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 3 | 9 | 75,00 % |
2 | 8 | 1 | 7 | 87,50 % |
3 | 5 | 0 | 5 | 100,00 % |
OT | 5 | 1 | 4 | 80,00 % |
Skupaj | 30 | 5 | 25 | 83,33 % |
#25 AVSENEK Grega
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |