





















HKMK Bled (HKB)

HK SŽ Olimpija (HKO)

1 / 3







2 / 3





3 / 3








HKMK Bled
HK SŽ Olimpija
1 / 3




2 / 3



3 / 3



1 / 3

2 / 3


3 / 3



#3 JUSTIN Mark
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 2 | 9 | 81,82 % |
2 | 14 | 1 | 13 | 92,86 % |
3 | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
Skupaj | 34 | 3 | 31 | 91,18 % |
#1 TOMAŽIN Janik
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#25 KAVČIČ Lan
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | 6 | 75,00 % |
2 | 11 | 2 | 9 | 81,82 % |
3 | 8 | 3 | 5 | 62,50 % |
Skupaj | 27 | 7 | 20 | 74,07 % |
#1 DUKARIČ Jon
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |