HKMK Bled (HKB)
SKHL Crvena Zvezda (CZV)
1 / 3
2 / 3
3 / 3
HKMK Bled
SKHL Crvena Zvezda
1 / 3
2 / 3
3 / 3
1 / 3
2 / 3
3 / 3
#1 TOMAŽIN Janik
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 7 | 87,50 % |
2 | 10 | 1 | 9 | 90,00 % |
3 | 6 | 0 | 6 | 100,00 % |
Skupaj | 24 | 2 | 22 | 91,67 % |
#3 JUSTIN Mark
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#30 RADOJIČIĆ Andrej
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 5 | 11 | 68,75 % |
2 | 12 | 2 | 10 | 83,33 % |
3 | 9 | 3 | 6 | 66,67 % |
Skupaj | 37 | 10 | 27 | 72,97 % |
#1 BEATON Neil
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |