GRENOBLE (GRE)
SapaFehervar AV19 (FEH)
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Podaljšek
GRENOBLE
SapaFehervar AV19
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Podaljšek
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Podaljšek
#61 HORAK Lukas
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 15 | 93,75 % |
2 | 8 | 1 | 7 | 87,50 % |
3 | 13 | 1 | 12 | 92,31 % |
OT | 3 | 0 | 3 | 100,00 % |
Skupaj | 40 | 3 | 37 | 92,50 % |
#33 BODIN Victor
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#1 KORNAKKER Daniel
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 1 | 13 | 92,86 % |
2 | 14 | 1 | 13 | 92,86 % |
3 | 10 | 1 | 9 | 90,00 % |
OT | 3 | 1 | 2 | 66,67 % |
Skupaj | 41 | 4 | 37 | 90,24 % |
#29 OUZAS Michael
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |