





















HK MK Bled (HKB)

Hk SŽ Olimpija (HKO)

1 / 3







2 / 3






3 / 3








HK MK Bled
Hk SŽ Olimpija
1 / 3


2 / 3

3 / 3


1 / 3



2 / 3





3 / 3



#2 MESEC KOŠIR Ožbej
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 2 | 11 | 84,62 % |
2 | 8 | 0 | 8 | 100,00 % |
3 | 11 | 2 | 9 | 81,82 % |
Skupaj | 32 | 4 | 28 | 87,50 % |
#1 TOMAŽIN Janik
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#35 KAVČIČ Lan
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 6 | 100,00 % |
2 | 14 | 1 | 13 | 92,86 % |
3 | 12 | 0 | 12 | 100,00 % |
Skupaj | 32 | 1 | 31 | 96,88 % |
#1 ZUPANČIČ Jakob
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |