Litva U20 (LTU)
Italija U20 (ITA)
1 / 3
2 / 3
Udeležba:
- 16, 6, 3, 13, 1
- 3, 6, 8, 11, 1
3 / 3
Udeležba:
- 3, 6, 10, 13, 1
- 15, 8, 21, 3, 4, 1
Podaljšek
Udeležba:
- 4, 13, 16, 1
- 21, 4, 15, 22, 1
Litva U20
Italija U20
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Podaljšek
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Podaljšek
#1 LUBYS Laurynas
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
2 | 12 | 0 | 12 | 100,00 % |
3 | 11 | 1 | 10 | 90,91 % |
OT | 3 | 1 | 2 | 66,67 % |
Skupaj | 35 | 2 | 33 | 94,29 % |
#25 KARLA Elvinas
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#1 QUAGLIATO Robin
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0 | 8 | 100,00 % |
2 | 9 | 1 | 8 | 88,89 % |
3 | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
OT | 1 | 0 | 1 | 100,00 % |
Skupaj | 27 | 1 | 26 | 96,30 % |
#20 STOLL Hannes
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |