Norveška U20 (NOR)
Ukrajina U20 (UKR)
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Udeležba:
- 7, 9, 26, 28, 1
- 3, 11, 7, 4, 6, 20
Udeležba:
- 15, 16, 12, 21, 22, 1
- 5, 9, 21, 23, 20
Podaljšek
Udeležba:
- 12
- 20
Norveška U20
Ukrajina U20
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Podaljšek
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Podaljšek
#1 HANNEBORG Jorgen
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
2 | 11 | 0 | 11 | 100,00 % |
3 | 7 | 1 | 6 | 85,71 % |
OT | 1 | 0 | 1 | 100,00 % |
Skupaj | 26 | 1 | 25 | 96,15 % |
#30 WIKSTOL Jonas Wang
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#20 DYACHENKO Bogdan
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 0 | 13 | 100,00 % |
2 | 15 | 0 | 15 | 100,00 % |
3 | 9 | 1 | 8 | 88,89 % |
OT | 6 | 0 | 6 | 100,00 % |
Skupaj | 43 | 1 | 42 | 97,67 % |
#25 PETLENKO Mykyta
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |