Pred hokejisti Slovenije je odločilen obračun, ki bo dal odgovor, ali bodo napredovali v elitno divizijo. Nasproti bo stala Avstriji, s katero so tekme vedno napete in polne čustev. Naše severne sosede še vedno boli poraz na olimpijskih igrah.

Sosedi, Slovenija in Avstrija, vedno poskrbita za napete dvoboje, kjer so čustva vedno dodatno prisotna. Igralci se namreč dobro poznajo med seboj, srečevali so se že v nižjih selekcijah, tako da skrivnosti ni. Marsikdaj je prav tekma med Risi in Orli odločala o potniku v elito oziroma v divizijo I, v zgodovino pa bo zapisan predvsem en obračun. Letošnji februarski, ko je Slovenija s 4:0 na olimpijskih igrah ugnala Avstrijo. Poraz naše severne sosede še vedno boli, vseeno bodo skušali maščevati ta poraz v spremenjeni zasedbi, saj manjka več kot polovica igralcev iz Sočija. A podobna zgodba je tudi v slovenskem taboru.

Tekmeca sta se do zdaj pomerila na 24 obračunih. Vsak ima po deset zmag, štirikrat pa se je srečanje končalo brez zmagovalca. Štiri zadetke več iz medsebojnih obračunov ima na svojem računu Slovenija (60:56).

AVSTRIJA  24 – 10 – 4 – 10 – 60:56

 

20.03.1992 Celovec 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) P
21.03.1992 Ljubljana 2:2 (2:0 ,0:1, 0:1) Tišlar 2 P
30.10.1998 Ljubljana 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) Jan P
03.02.2001 Jesenice 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) Polončič, T. Vnuk, Avgustinčič P
30.04.2002 Jonkoping 3:5 (2:1, 1:0, 0:4) T. Razingar, Rožič, M.Rodman WCA
08.02.2003 Beljak 2:2 (0:0, 1:1, 1:1) T. Vnuk, Zajc Turnir
30.04.2003 Helsinki 2:6 (0:1, 1:2, 1:3) Dervarič, Jan WCA
08.11.2003 Briancon 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Turnir
08.02.2004 Beljak 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) T. Razingar 2 ,T. Vnuk, M. Rodman Turnir
21.04.2005 Innsbruck 2:2 (0:0, 2:1, 0:1) Avgustinčič, Goličič P
22.04.2005 Innsbruck 2:2 (0:0, 1:0, 1:2) A. Kopitar,Sotlar P
11.05.2005 Innsbruck 6:2 (0:1, 3:0, 3:1) Jan 3. T. Razingar, M. Rodman, Dervarič WCA
12.11.2005 Torino 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) Murič Turnir
06.04.2007 Ljubljana 2:4 (1:1, 1:3, 0:0) Murič, D. Rodman P
05.02.2009 Hannover 3:4 (0:0, 3:2, 0:1) – OT M. Rodman 2, Hebar QOI
18.12.2010 Jesenice 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Kovačević, M. Rodman, Terglav Turnir
07.05.2011 Bratislava 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) D. Rodman, T. Razingar WCA
21.04.2012 Ljubljana 3:2 (0;0. 3:2, 0:0) Hebar, M. Rodman, Kranjc WC B
10.11.2012 Ljubljana 6:3 (1:0, 2:1, 3:2) Jeglič, Muršak, A. Kopitar, Kranjc, M. Rodman,Urbas Turnir
19.04.2013 Maribor 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) Gregorc, Leber, Sabolič, Pajič, Mušič P
26.04.2013 Dunaj 1:0 (0:0, 0:0, 0:0) – PS Ž. Pance P
8. 11. 2013 Innsbruck 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Turnir
18. 2. 2014 Soči 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) A. Kopitar, Urbas, Kovačevič, Muršak OG
10. 04. 2014 Dunaj 3:2 (1:0, 1:0, 0:2) – OT M. Rodman, Logar, Muršak Turnir