FINALE

Nedelja, 23. februar:

Švedska : Kanada 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

TEKMA ZA TRETJE MESTO

Sobota, 22. februar:

ZDA : Finska 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)

POLFINALE:

Petek, 21. februar:

Švedska : Finska 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

ZDA : Kanada 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

ČETRTFINALE:

Švedska : Slovenija 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Steen 19., Sedin 42., Eriksson 49., Hagelin 52., 57.

Finska : Rusija 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Kanada : Latvija 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

ZDA : Češka 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

KVALIFIKACIJSKA TEKMA ZA ČETRTFINALE:

Torek, 18. februar:

Slovenija : Avstrija 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

1:0 Kopitar (Tičar, Jeglič, 6., PP1), 2:0 Urbas (Kovačevič, 12., SH1), 3:0 Kovačevič (D. Rodman, Muršak, 24.), 4:0 Muršak (D. Rodman, 58., EN)

Rusija : Norveška 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Švica : Latvija 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Češka : Slovaška 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

PRVI DEL TEKMOVANJA

Sreda, 12. februar:

Latvija : Švica 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Češka : Švedska 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

Četrtek, 13. februar:

Rusija : Slovenija 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Finska : Avstrija 8:4 (4:2, 2:0, 2:2)

Slovaška : ZDA 1:7 (0:1, 1:6, 0:0)

Kanada : Norveška 3:1 (0:0, 2:0, 1:0)

Petek, 14. februar:

Češka : Latvija 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Švedska : Švica 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Norveška : Finska 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

Kanada : Avstrija 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)

Sobota, 15. februar:

Slovaška : Slovenija 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

ZDA : Rusija 3:2** (0:0, 1:1, 1:1)

Švedska : Latvija 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Švica : Češka 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Nedelja, 16. februar:

Avstrija : Norveška  3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Rusija : Slovaška  1:0** (0:0, 0:0, 0:0)

Slovenija : ZDA 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Finska : Kanada  1:2* (0:1, 1:0, 0:0)

* – v podaljšku

** – po kazenskih strelih