IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
HD Hidria Jesenice - DP Člani 19/20
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | KOGOVŠEK Žiga | 4 | 2 | 47 | 45 | 95.74 | 133:43 | 0.90 | 00:00 |
2 | 1 | ŽAGAR Nejc | 3 | 10 | 115 | 105 | 91.30 | 178:55 | 3.35 | 00:00 |
3 | 1 | ŠKRJANC Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 25 | PANJTAR Gašper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | BRUN RAUH Lan | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
2 | 22 | JAKUPOVIĆ Ahmet | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 8 | KRMELJ Miha | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | 20 | KUMANOVIĆ Lovro | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | 24 | BALOH David | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 19 | SVETINA Rok | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 12 | ZOR Matic | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 23 | PODREKAR Anže | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7 | HADŽIČ Alen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 6 | STOJAN Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20 | SODJA Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 17 | PIVK Aljaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 21 | KOROŠEC Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 17 | ČUFER Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 16 | LUKAN Aljaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 13 | CRNOVIČ Aljoša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 22 | MIKLIČ Tanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 11 | BRGLEZ Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 9 | RAJSAR Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 3 | VERDNIK Domen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 8 | URUKALO Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 12 | ŠEGA Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | GLAVIČ Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 21 | PROSTOR Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 22 | SVETINA Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 11 | POGAČAR Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 19 | SERŠEN Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | NASTRAN Domen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 5 | MURNIK Petja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 7 | MRAVLJE Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 5 | GASAR Drejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 3 | LUKAN Domen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 10 | HOMAN Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 6 | RIJAVEC Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 13 | KOBAL Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 24 | FINŽGAR Matjaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 19 | TÖRÖK Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 24 | ŠTURM Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 15 | AVSENEK Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 17 | ŠABANOVIĆ Zemir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 18 | REMAR Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 4 | FARTEK Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 14 | LESNIČAR Tjaš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 9 | POTOČAR Rok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 15 | IVANOVIĆ Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 14 | MAŠIČ Bine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 2 | ŠKOF Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 11 | DOBRAVEC Juš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | KOGOVŠEK Žiga | 11 | 7 | 87 | 80 | 91.95 | 350:10 | 1.20 | 00:00 |
2 | 25 | PANJTAR Gašper | 14 | 31 | 272 | 241 | 88.60 | 430:57 | 4.32 | 00:00 |
3 | 1 | ŽAGAR Nejc | 14 | 27 | 227 | 200 | 88.11 | 412:54 | 3.92 | 00:00 |
4 | 1 | ŠKRJANC Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | RAJSAR Patrik | 14 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 |
2 | 23 | PODREKAR Anže | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
3 | 14 | MAŠIČ Bine | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
4 | 8 | KRMELJ Miha | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
5 | 15 | BRUN RAUH Lan | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
6 | 12 | ZOR Matic | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
7 | 22 | JAKUPOVIĆ Ahmet | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
8 | 7 | HADŽIČ Alen | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
9 | 13 | KOBAL Marcel | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
10 | 14 | LESNIČAR Tjaš | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | 24 | FINŽGAR Matjaž | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | 4 | FARTEK Filip | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | 24 | BALOH David | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 20 | KUMANOVIĆ Lovro | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | 6 | RIJAVEC Aleksander | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 15 | IVANOVIĆ Filip | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 17 | ŠABANOVIĆ Zemir | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 9 | POTOČAR Rok | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 2 | ŠKOF Jan | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 6 | STOJAN Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 18 | REMAR Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20 | SODJA Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 17 | PIVK Aljaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 21 | KOROŠEC Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 17 | ČUFER Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 16 | LUKAN Aljaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 13 | CRNOVIČ Aljoša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 22 | MIKLIČ Tanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 11 | BRGLEZ Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 3 | VERDNIK Domen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 8 | URUKALO Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 12 | ŠEGA Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | GLAVIČ Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 21 | PROSTOR Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 22 | SVETINA Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 11 | POGAČAR Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 19 | SERŠEN Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | NASTRAN Domen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 5 | MURNIK Petja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 7 | MRAVLJE Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 5 | GASAR Drejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 3 | LUKAN Domen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 10 | HOMAN Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 19 | SVETINA Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 19 | TÖRÖK Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 24 | ŠTURM Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 15 | AVSENEK Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 11 | DOBRAVEC Juš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#52, 27.11.2019, 19:00, Dvorana Podmežakla
#51, 25.11.2019, 19:00, Dvorana Podmežakla
#47, 18.11.2019, 18:45, Dvorana Bled
#43, 02.11.2019, 19:30, Dvorana Zlato polje
#42, 30.10.2019, 18:00, Dvorana Podmežakla
#35, 22.10.2019, 19:00, Dvorana Podmežakla
#32, 19.10.2019, 19:00, Dvorana Zalog
#30, 14.10.2019, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#23, 07.10.2019, 19:00, Dvorana Podmežakla
#17, 30.09.2019, 19:00, Dvorana Tivoli
#16, 28.09.2019, 18:00, Dvorana Podmežakla
#12, 23.09.2019, 19:00, Dvorana Podmežakla
#9, 21.09.2019, 18:00, Dvorana Celje
#1, 18.09.2019, 19:00, Dvorana Podmežakla