HDD SIJ Acroni Jesenice - DP Člani 18/19
HDD SIJ Acroni Jesenice - Končnica
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#25 | AVSENIK Urban | 4 | 1 | 44 | 43 | 97.73 | 220:00 | 0.27 | 00:00 |
#33 | SAUNDERS Clarke | 2 | 3 | 31 | 28 | 90.32 | 57:39 | 3.12 | 00:00 |
#34 | CLIMIE Matthew | 4 | 32 | 55 | 23 | 41.82 | 61:41 | 31.13 | 00:00 |
#25 | KOGOVŠEK Žiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#91 | ČIMŽAR Tadej | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |
#89 | BAŠIČ Luka | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 |
#98 | TOMAŽEVIČ Blaž | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
#47 | GLAVIČ Gašper | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 |
#22 | SVETINA Erik | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
#31 | PANCE Eric | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
#23 | SODJA Jaka | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
#19 | SERŠEN Gašper | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
#46 | STOJAN Nejc | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
#12 | RODMAN David | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
#23 | SODJA Urban | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
#11 | KALAN Luka | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
#4 | TAVŽELJ Andrej | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
#21 | KOROŠEC Gašper | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
#8 | URUKALO Žiga | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
#13 | CRNOVIĆ Aljoša | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
#16 | BRUS Miha | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
#76 | PEM Nik | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
#17 | PESJAK Miha | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
#88 | PROSTOR Anže | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#75 | GAGNON Mathieu | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
#42 | ŠTURM Jaka | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#32 | BRGLEZ Nik | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#63 | PARADIS Philippe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#7 | KRMELJ Miha | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#20 | AVSENEK Rok | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#23 | PODREKAR Anže | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#55 | JAKUPOVIĆ Ahmet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | MAŠIČ Bine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | FARTEK Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#63 | ŠABANOVIĆ Zemir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | HADŽIČ Alen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | ZOR Matic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | RAJSAR Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 | BRUN RAUH Lan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 25.02.2019, 19:00 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 13 : 0 | HDK Maribor | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
46 | 28.02.2019, 20:00 | HDK Maribor | 0 : 2 | HDD SIJ Acroni Jesenice | Ledna dvorana Tabor | Zapisnik | ||
53 | 04.03.2019, 19:00 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 16 : 1 | Hk Triglav | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
54 | 07.03.2019, 18:00 | Hk Triglav | 4 : 5 | HDD SIJ Acroni Jesenice | Dvorana Zlato polje | Zapisnik | ||
56 | 23.04.2019, 19:00 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 4 : 2 | Hk SŽ Olimpija | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
57 | 25.04.2019, 20:00 | Hk SŽ Olimpija | 5 : 2 | HDD SIJ Acroni Jesenice | Dvorana Tivoli | Zapisnik |
HDD SIJ Acroni Jesenice - Redni del
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#25 | KOGOVŠEK Žiga | 4 | 0 | 11 | 11 | 100.00 | 60:00 | 0.00 | 00:00 |
#25 | AVSENIK Urban | 10 | 6 | 122 | 116 | 95.08 | 423:57 | 0.85 | 00:00 |
#33 | SAUNDERS Clarke | 8 | 9 | 83 | 74 | 89.16 | 180:00 | 3.00 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | KALAN Luka | 10 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 |
#16 | BRUS Miha | 9 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 |
#89 | BAŠIČ Luka | 8 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 |
#76 | PEM Nik | 9 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 |
#98 | TOMAŽEVIČ Blaž | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
#8 | URUKALO Žiga | 11 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |
#91 | ČIMŽAR Tadej | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 |
#46 | STOJAN Nejc | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
#47 | GLAVIČ Gašper | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 |
#4 | TAVŽELJ Andrej | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
#23 | SODJA Jaka | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
#10 | JYRKKIŐ JESSE | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
#42 | ŠTURM Jaka | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
#31 | PANCE Eric | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
#19 | SERŠEN Gašper | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
#23 | SODJA Urban | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
#22 | SVETINA Erik | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
#9 | RAJSAR Patrik | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
#20 | AVSENEK Rok | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
#7 | KRMELJ Miha | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#17 | PESJAK Miha | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#63 | PARADIS Philippe | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#27 | BRUN RAUH Lan | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#13 | CRNOVIĆ Aljoša | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#12 | RODMAN David | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#17 | HADŽIČ Alen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#75 | GAGNON Mathieu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#21 | KOROŠEC Gašper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#32 | BRGLEZ Nik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17.09.2018, 19:00 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 3 : 2* | HK Slavija Junior | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
6 | 24.09.2018, 19:00 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 7 : 0 | HK ECE Celje | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
10 | 08.10.2018, 18:00 | Hk Triglav | 1 : 6 | HDD SIJ Acroni Jesenice | Dvorana Zlato polje | Zapisnik | ||
14 | 15.10.2018, 19:00 | HK MK Bled | 0 : 11 | HDD SIJ Acroni Jesenice | Dvorana Bled | Zapisnik | ||
18 | 27.10.2018, 18:00 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 0 : 4 | Hk SŽ Olimpija | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
23 | 19.11.2018, 19:00 | HDK Maribor | 0 : 9 | HDD SIJ Acroni Jesenice | Ledna dvorana Tabor | Zapisnik | ||
26 | 25.11.2018, 17:30 | Hk SŽ Olimpija | 4 : 3 | HDD SIJ Acroni Jesenice | Dvorana Tivoli | Zapisnik | ||
29 | 17.12.2018, 19:00 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 7 : 2 | Hk Triglav | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
33 | 07.01.2019, 18:15 | HK ECE Celje | 1 : 10 | HDD SIJ Acroni Jesenice | Dvorana Celje | Zapisnik | ||
37 | 23.01.2019, 19:00 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 7 : 1 | HK MK Bled | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
39 | 28.01.2019, 18:00 | HK Slavija Junior | 0 : 3 | HDD SIJ Acroni Jesenice | Dvorana Zalog | Zapisnik | ||
41 | 18.02.2019 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 5 : 0 | HDK Maribor | Dvorana Podmežakla | Zapisnik |