IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
HK TRUE Celje - DP Člani 20/21
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | SKALE Nejc | 1 | 6 | 36 | 30 | 83.33 | 25:34 | 14.08 | 00:00 |
2 | 30 | TRELC Tomaž | 2 | 18 | 95 | 77 | 81.05 | 85:03 | 12.70 | 00:00 |
3 | 29 | GAJŠEK Jaka | 1 | 1 | 5 | 4 | 80.00 | 09:23 | 6.39 | 00:00 |
4 | 73 | JERAM Timotej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | KNEZ Blaž | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 7 | OGRIZEK Aljaž | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 10 | KASTELIC Nejc | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 12 | JERAM Urh | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 3 | TADIĆ Marko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 27 | KLAVŽAR Rok | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 43 | ZUPANC Matic | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 27 | JERAM Filip | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | RODMAN David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ILIČ Urh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 16 | WIDMAR Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 80 | ČURĆIĆ Sergej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 82 | PIKL LIPAR Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PETRONIJEVIČ LEPŠA Tay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 17 | VILFAN Nace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | OGRINC Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 73 | POKORNY Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 91 | KOLAR Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 33 | POGAČNIK Tjaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 8 | KUKOVIČ Nik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 28 | PEŠAK Nace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 63 | SREBOT Timej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 38 | ZUPANC Jure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 81 | DOLENC Jakob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 14 | KEPIC Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 93 | ČERENJAK Luka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 33 | JAN Lan Matija | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 16 | ČREPINŠEK Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 79 | STEBLOVNIK Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 88 | ŠKRJANEC PODERGAJS Gal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | JERAM Timotej | 2 | 2 | 28 | 26 | 92.86 | 20:00 | 6.00 | 00:00 |
2 | 30 | TRELC Tomaž | 13 | 53 | 591 | 538 | 91.03 | 722:10 | 4.40 | 00:00 |
3 | 29 | GAJŠEK Jaka | 7 | 3 | 29 | 26 | 89.66 | 32:20 | 5.57 | 00:00 |
4 | 29 | SKALE Nejc | 4 | 2 | 14 | 12 | 85.71 | 09:01 | 13.31 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | KASTELIC Nejc | 13 | 10 | 7 | 17 | 4 | 0 |
2 | 7 | OGRIZEK Aljaž | 12 | 3 | 12 | 15 | 0 | 1 |
3 | 27 | KLAVŽAR Rok | 13 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 |
4 | 9 | KNEZ Blaž | 10 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 |
5 | 3 | TADIĆ Marko | 12 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 |
6 | 43 | ZUPANC Matic | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
7 | 27 | JERAM Filip | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
8 | 12 | JERAM Urh | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
9 | 17 | VILFAN Nace | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | 88 | ŠKRJANEC PODERGAJS Gal | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | 38 | ZUPANC Jure | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | 8 | KUKOVIČ Nik | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | 63 | SREBOT Timej | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | RODMAN David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ILIČ Urh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 80 | ČURĆIĆ Sergej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 82 | PIKL LIPAR Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PETRONIJEVIČ LEPŠA Tay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | OGRINC Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 33 | POGAČNIK Tjaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 91 | KOLAR Rok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 28 | PEŠAK Nace | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 33 | JAN Lan Matija | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 16 | ČREPINŠEK Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 14 | KEPIC Alex | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 93 | ČERENJAK Luka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 16 | WIDMAR Ryan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 73 | POKORNY Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 81 | DOLENC Jakob | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 79 | STEBLOVNIK Martin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#47, 30.12.2020, 19:00, Dvorana Celje
#5, 30.12.2020, -, Dvorana Celje
#55, 28.12.2020, 19:15, Dvorana Celje
#50, 22.12.2020, 19:00, Dvorana Celje
#22, 15.12.2020, 19:00, Dvorana Celje
#30, 13.12.2020, 17:00, Dvorana Podmežakla
#41, 09.12.2020, 19:00, Dvorana Tivoli
#40, 03.12.2020, 19:00, Dvorana Celje
#33, 16.11.2020, 18:00, Dvorana Tivoli
#27, 12.11.2020, 19:00, Dvorana Celje
#19, 15.10.2020, 18:00, Ledna dvorana Tabor
#16, 13.10.2020, 19:00, Dvorana Podmežakla
#9, 08.10.2020, 18:30, Dvorana Celje
#2, 22.09.2020, 18:00, Dvorana Zlato polje