Sezona 2012/2013, tekmovanje 2013 IIHF W.C. - Elitna skupina

STATISTIKA VRATARJEV


  Vratar Ekipa GP MIP GA GAA SOG SVS SVS% PIM PPGA SHGA
1 #33 FRANCOUZ, Pavel Češka 2 7:02 0 0 6 6 100,00% 0 0 0
2 #20 BERRA, Reto Švica 4 240:00 4 1 122 118 96,72% 2 1 0
3 #1   ENROTH, Jhonas Švedska 7 418:28 8 1.14 183 175 95,63% 0 3 0
4 #35 GIBSON, John ZDA 5 308:00 8 1.55 164 156 95,12% 0 1 0
5 #41 SMITH, Mike Kanada 4 255:00 7 1.64 126 119 94,44% 0 2 0
6 #72 ZEPP, Rob Nemčija 5 302:04 9 1.78 153 144 94,12% 2 3 0
7 #31 PAVELEC, Ondrej Češka 5 296:37 7 1.41 112 105 93,75% 0 3 0
8 #49 HARDY, Florian Francija 2 72:25 2 1.65 32 30 93,75% 0 0 0
9 #25 MARKSTROM, Jacob Švedska 5 190:12 5 1.57 76 71 93,42% 0 0 0
10 #53 SALAK, Alexander Češka 3 176:05 6 2.04 90 84 93,33% 0 1 0
11 #32 RAANTA, Antti Finska 7 430:15 15 2.09 208 193 92,79% 0 4 0
12 #35 BELINSKI, Vitali Belorusija 5 269:45 11 2.44 147 136 92,52% 0 5 0
13 #50 GUDLEVSKIS, Kristers Latvija 4 243:46 9 2.21 120 111 92,50% 0 3 0
14 #40 GRAČNAR, Luka Slovenija 2 122:04 6 2.94 79 73 92,41% 0 1 0
15 #26 GERBER, Martin Švica 6 364:51 11 1.8 143 132 92,31% 0 4 0
16 #30 HAUGEN, Lars Norveška 6 310:57 14 2.7 164 150 91,46% 0 2 1
17 #31 NIELSEN, Simon Danska 4 246:18 9 2.19 104 95 91,35% 0 2 0
18 #40 DUBNYK, Devan Kanada 4 242:36 6 1.48 69 63 91,30% 0 1 0
19 #31 STANA, Rastislav Slovaška 7 381:54 16 2.51 169 153 90,53% 0 2 0
20 #39 HUET, Cristobal Francija 5 285:33 16 3.36 164 148 90,24% 0 5 0
21 #30 BRYZGALOV, Ilya Rusija 4 218:12 8 2.19 81 73 90,12% 0 2 0
22 #31 ORTIO, Joni Finska 3 181:58 6 1.97 58 52 89,66% 0 1 2
23 #40 MILCHAKOV, Dmitri Belorusija 3 146:19 9 3.69 87 78 89,66% 2 4 1
24 #83 KOSHECHKIN, Vasili Rusija 1 58:58 2 2.03 19 17 89,47% 0 0 0
25 #29 STARKBAUM, Bernhard Avstrija 7 401:04 25 3.73 227 202 88,99% 0 6 1
26 #44 ENDRAS, Dennis Nemčija 2 118:54 6 3.02 54 48 88,89% 0 1 0
27 #42 LHENRY, Fabrice Francija 2 62:01 3 2.9 26 23 88,46% 0 1 0
28 #1   GALBRAITH, Patrick Danska 3 178:25 11 3.69 91 80 87,91% 0 3 0
29 #1   VARLAMOV, Semyon Rusija 4 200:43 12 3.58 98 86 87,76% 2 4 1
30 #30 BISHOP, Ben ZDA 5 296:53 14 2.82 113 99 87,61% 0 3 0
31 #32 JANUS, Jaroslav Slovaška 2 100:00 5 3 40 35 87,50% 0 1 0
32 #33 KRISTAN, Robert Slovenija 5 259:46 14 3.23 110 96 87,27% 0 5 1
33 #1   JUCERS, Maris Latvija 1 40:00 4 6 24 20 83,33% 0 0 0
34 #34 VOLDEN, Lars Norveška 2 107:54 11 6.11 62 51 82,26% 0 1 0
35 #31 MASALSKIS, Edgars Latvija 3 140:00 12 5.14 61 49 80,33% 0 3 0
36 #1   HOČEVAR, Andrej Slovenija 1 40:00 6 9 29 23 79,31% 0 3 0
  #30 SWETTE, Rene Avstrija 1 20:00 3 9 5 2 40,00% 0 1 0


OBRAZLOŽITEV:
Vratarji urejeni po odstotku ubranjenih strelov. V tekmovanjih, kjer ta podatek ni na voljo, so vratarji razvrščeni po povprečju prejetih zadetkov glede na čas v igri (GAA) na večjem številu tekem (GP).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), MIP - skupno število minut v igri (minutes in play), GA - število prejetih zadetkov (goals against), GAA - povprečje prejetih zadetkov glede na čas v igri (goals against average), SOG - število strelov proti vratarju (shots on goal), SVS - število obramb (saves), SVS% - odstotek ubranjenih strelov (save percentage), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes), PPGA - število prejetih power-play zadetkov (power-play goals against), SHGA - število prejetih short-handed zadetkov (short-handed goals against)