Sezona 2011/2012, tekmovanje DP Člani 11/12

STATISTIKA IGRALCEV - Lestvica podajalcev (Assist leaders)


Prikazanih le prvih 20 najviše rangiranih igralcev. Klikni za celoten seznam

  Igralec Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
1 #72 HUGHES, John HDD Tilia Olimpija 5 1 10 11 0.2 2 0 0 0 0 6
2 #28 JURAJEVČIČ, Tim Hk Triglav 7 3 7 10 0.42 1 0 0 0 0 2
3 #41 PUSA, Antti Hk Acroni Jesenice 6 2 6 8 0.33 1 2 0.33 0 0 32
4 #26 ANKERST, Jaka Hk Acroni Jesenice 6 1 6 7 0.16 1 1 0.16 0 0 6
5 #71 SOTLAR, Mitja HDK Maribor 8 3 6 9 0.37 0.75 1 0.12 0 0 14
6 #42 TERLIKAR, Anže HDK Maribor 8 2 6 8 0.25 0.75 2 0.25 0 0 4
7 #23 SUŠANJ, Gašper HDK Maribor 8 1 6 7 0.12 0.75 0 0 0 0 6
8 #14 HOČEVAR, Matej HDD Tilia Olimpija 6 3 5 8 0.5 0.83 0 0 1 0.16 6
  #19 PANCE, Žiga HDD Tilia Olimpija 6 3 5 8 0.5 0.83 0 0 0 0 6
10 #21 PRETNAR, Klemen Hk Acroni Jesenice 6 0 5 5 0 0.83 0 0 0 0 2
11 #9   FERLEŽ, Marko HDK Maribor 8 1 5 6 0.12 0.62 1 0.12 0 0 4
12 #23 SNOJ, Črt Hk Slavija 4 2 4 6 0.5 1 0 0 0 0 0
13 #19 POGAČNIK, Mitja HDD Bled 4 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0
14 #14 FLORJANČIČ, Anže Hk Olimpija 4 0 4 4 0 1 0 0 0 0 2
15 #17 TAYLOR, Justin HDD Tilia Olimpija 6 5 4 9 0.83 0.66 2 0.33 0 0 0
16 #16 MUŠIČ, Aleš HDD Tilia Olimpija 6 5 4 9 0.83 0.66 0 0 0 0 6
17 #30 PANCE, Eric HDD Tilia Olimpija 6 1 4 5 0.16 0.66 0 0 0 0 18
18 #24 AHAČIČ, Miha Hk Triglav 8 0 4 4 0 0.5 0 0 0 0 12
19 #88 BURAZIN, Tadej HDD Bled 4 5 3 8 1.25 0.75 1 0.25 0 0 0
20 #33 SOTLAR, Jure Hk Olimpija 4 2 3 5 0.5 0.75 0 0 0 0 0


OBRAZLOŽITEV:
Igralci urejeni po večjem številu doseženih podaj (A) na manjšem številu tekem (GP), nato pa po številu doseženih zadetkov (G).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).