STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: SOJER Mark
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 19.03.2002


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2016/2017 DP Mladinci U-18 16/17 Hk Olimpija 12 2 1 3 0.16 0.08 0 0 0 0 4 0 4
2016/2017 DP Kadeti U-16 16/17 Hk Olimpija 25 20 26 46 0.8 1.04 6 0.24 1 0.04 16 10 26
2015/2016 DP Kadeti U-16 15/16 Hk Olimpija 18 6 7 13 0.33 0.38 1 0.05 0 0 10 0 10
2015/2016 DP Dečki U-14 15/16 Hk Olimpija 25 22 24 46 0.88 0.96 4 0.16 0 0 26 0 26
2014/2015 DP Kadeti U-16 14/15 Hk Olimpija 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 DP Dečki U-14 14/15 Hk Olimpija 24 10 13 23 0.41 0.54 2 0.08 0 0 22 10 32
2013/2014 DP Dečki 13/14 Hk Olimpija 7 3 1 4 0.42 0.14 2 0.28 0 0 6 0 6
2013/2014 DP Mlajši dečki 13/14 Hk Olimpija 12 12 13 25 1 1.08 2 0.16 0 0 10 0 10
2012/2013 DP Mlajši dečki 12/13 Hk Olimpija 20 5 8 13 0.25 0.4 0 0 0 0 4 0 4


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran