STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: BRODNIK Nal
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 14.03.2003


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2016/2017 DP Kadeti U-16 16/17 Hk Olimpija 25 22 19 41 0.88 0.76 6 0.24 0 0 4 0 4
2016/2017 DP Dečki U-14 16/17 Hk Olimpija 29 69 36 105 2.37 1.24 17 0.58 5 0.17 24 25 49
2015/2016 DP Kadeti U-16 15/16 Hk Olimpija 20 10 5 15 0.5 0.25 1 0.05 0 0 4 0 4
2015/2016 DP Dečki U-14 15/16 Hk Olimpija 27 31 35 66 1.14 1.29 4 0.14 2 0.07 10 10 20
2014/2015 DP Dečki U-14 14/15 Hk MK Bled 10 2 2 4 0.2 0.2 0 0 0 0 2 0 2
2014/2015 DP Mlajši dečki U-12 14/15 Hk MK Bled A 27 52 22 74 1.92 0.81 3 0.11 4 0.14 18 10 28
2013/2014 DP Dečki 13/14 Hk MK Bled 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 DP Mlajši dečki 13/14 Hk MK Bled 21 31 16 47 1.47 0.76 4 0.19 1 0.04 8 0 8
2012/2013 DP Mlajši dečki 12/13 Hk Olimpija 21 16 10 26 0.76 0.47 2 0.09 2 0.09 12 0 12


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran