STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: GAVRILOV Tihon
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 03.12.2001


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2016/2017 DP Člani 16/17 Hk MK Bled 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 DP Mladinci U-18 16/17 Hk Olimpija 2 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0 4 0 4
2016/2017 DP Kadeti U-16 16/17 Hk MK Bled 21 11 21 32 0.52 1 1 0.04 1 0.04 36 25 61
2016/2017 Mednarodni turnir U16 2016 Slovenija 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0 2 0 2
2015/2016 DP Kadeti U-16 15/16 Hk MK Bled 23 19 10 29 0.82 0.43 7 0.3 0 0 22 0 22
2014/2015 DP Kadeti U-16 14/15 Hk MK Bled 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 DP Dečki U-14 14/15 Hk MK Bled 17 18 26 44 1.05 1.52 4 0.23 0 0 14 0 14
2013/2014 DP Dečki 13/14 Hk MK Bled 20 10 15 25 0.5 0.75 1 0.05 1 0.05 12 0 12
2012/2013 DP Dečki 12/13 Hk MK Bled 3 1 3 4 0.33 1 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 DP Mlajši dečki 12/13 Hk MK Bled 20 18 11 29 0.9 0.55 2 0.1 2 0.1 8 0 8


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran