STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: PREN Pia
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 19.06.1991


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2016/2017 DP Članice 16/17 Hk Olimpija 7 26 17 43 3.71 2.42 2 0.28 0 0 8 25 33
2016/2017 2017 W.W.C. Div. II Sk.A Slovenija 5 4 4 8 0.8 0.8 0 0 1 0.2 4 0 4
2016/2017 W.O.Q.P. Round 2 Slovenija 3 2 1 3 0.66 0.33 0 0 0 0 6 0 6
2015/2016 2016 IIHF W.W.C. Div.II Sk.A Slovenija 5 4 3 7 0.8 0.6 0 0 0 0 2 0 2
2014/2015 2015 IIHF W.W.C. Div.II Sk.B Slovenija 3 9 2 11 3 0.66 3 1 1 0.33 4 0 4
2013/2014 2014 IIHF W.W.C. Div. II Group B Slovenija 5 3 10 13 0.6 2 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 DP Članice 12/13 Hk Olimpija 6 8 2 10 1.33 0.33 1 0.16 0 0 10 0 10
2012/2013 2013 IIHF W.W.C. Div. II Group A Slovenija 5 6 2 8 1.2 0.4 0 0 0 0 2 0 2
2011/2012 2012 IIHF W.W.C. - Div. II - Gr A Slovenija 4 6 0 6 1.5 0 0 0 0 0 2 0 2
2010/2011 DP Članice 10/11 Hk Olimpija 8 20 9 29 2.5 1.12 5 0.62 0 0 10 10 20
2009/2010 DP Članice 09/10 HDK Terme Maribor 10 20 28 48 2 2.8 1 0.1 2 0.2 6 0 6
2008/2009 DP Članice 08/09 Terme MARIBOR 4 8 13 21 2 3.25 0 0 3 0.75 6 0 6
2008/2009 Woman Olympic pre-qualif. 2008 SLOVENIJA 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 DP Članice 07/08 TERME MB 8 20 19 39 2.5 2.37 1 0.12 1 0.12 2 0 2
2007/2008 2008 IIHF W W C - Div. III SLOVENIJA 5 4 14 18 0.8 2.8 0 0 1 0.2 4 0 4
2006/2007 DP Članice HDK TERME MARIBOR 10 25 42 67 2.5 4.2 2 0.2 3 0.3 6 10 16


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran